Print This Historical Price

Filter Dates:
From / / To / /

Historical price from Jun 16, 2010 to Sep 08, 2010
Download historical price in CSV/Excel format
Date Open High Low Close Volume
Summary
Recent 2 weeks
(26/08/2010 to 08/09/2010)
1.850 1.890 1.810 1.840 2,448,000
Previous 2 weeks
(12/08/2010 to 25/08/2010)
1.850 1.900 1.750 1.860 3,924,000
Previous 4 weeks
(14/07/2010 to 11/08/2010)
2.010 2.030 1.860 1.890 8,562,000
Daily Historical Data
08/09/2010 1.850 1.870 1.840 1.840 669,000
07/09/2010 1.860 1.860 1.840 1.850 150,000
06/09/2010 1.890 1.890 1.860 1.860 453,000
03/09/2010 1.850 1.880 1.810 1.880 384,000
02/09/2010 1.880 1.880 1.830 1.850 228,000
01/09/2010 1.840 1.840 1.840 1.840 44,000
31/08/2010 1.860 1.860 1.840 1.840 119,000
30/08/2010 1.880 1.880 1.850 1.870 299,000
27/08/2010 - - - - 0
26/08/2010 1.850 1.880 1.850 1.880 102,000
25/08/2010 1.880 1.880 1.860 1.860 44,000
24/08/2010 1.890 1.900 1.860 1.870 189,000
23/08/2010 1.840 1.890 1.840 1.880 500,000
20/08/2010 1.830 1.840 1.810 1.820 80,000
19/08/2010 1.780 1.830 1.780 1.830 412,000
18/08/2010 1.800 1.830 1.780 1.800 818,000
17/08/2010 1.770 1.800 1.750 1.800 623,000
16/08/2010 1.830 1.830 1.760 1.780 415,000
13/08/2010 1.850 1.860 1.840 1.840 674,000
12/08/2010 1.850 1.880 1.830 1.870 169,000
11/08/2010 1.870 1.900 1.870 1.890 413,000
10/08/2010 1.890 1.900 1.860 1.870 344,000
06/08/2010 1.880 1.890 1.880 1.890 329,000
05/08/2010 1.880 1.890 1.880 1.880 391,000
04/08/2010 1.920 1.920 1.900 1.900 91,000
03/08/2010 1.940 1.950 1.900 1.910 388,000
02/08/2010 1.910 1.940 1.900 1.930 1,341,000
30/07/2010 1.910 1.910 1.870 1.880 524,000
29/07/2010 1.910 1.920 1.900 1.910 168,000
28/07/2010 1.920 1.940 1.910 1.920 307,000
27/07/2010 1.930 1.940 1.920 1.940 215,000
26/07/2010 1.950 1.970 1.940 1.950 313,000
23/07/2010 1.960 1.970 1.960 1.970 149,000
22/07/2010 1.950 1.960 1.940 1.950 282,000
21/07/2010 1.960 1.970 1.950 1.960 433,000
20/07/2010 1.980 2.020 1.960 1.970 948,000
19/07/2010 1.970 2.030 1.950 2.000 736,000
16/07/2010 1.970 1.970 1.970 1.970 398,000
15/07/2010 1.980 2.000 1.960 1.980 407,000
14/07/2010 2.010 2.010 1.980 1.980 385,000
13/07/2010 2.000 2.000 1.980 1.980 427,000
12/07/2010 2.020 2.020 2.000 2.020 702,000
09/07/2010 2.020 2.030 2.000 2.000 200,000
08/07/2010 2.020 2.040 2.000 2.020 644,000
07/07/2010 2.000 2.040 2.000 2.000 170,000
06/07/2010 1.990 2.070 1.970 2.030 731,000
05/07/2010 1.990 2.000 1.960 2.000 545,000
02/07/2010 1.940 1.980 1.890 1.980 521,000
01/07/2010 1.960 1.960 1.920 1.950 299,000
30/06/2010 1.860 1.960 1.860 1.950 773,000
29/06/2010 1.850 1.860 1.830 1.830 139,000
28/06/2010 1.860 1.870 1.850 1.850 51,000
25/06/2010 1.840 1.860 1.840 1.860 127,000
24/06/2010 1.890 1.890 1.850 1.870 150,000
23/06/2010 1.860 1.870 1.830 1.870 497,000
22/06/2010 1.920 1.920 1.880 1.880 470,000
21/06/2010 1.940 1.950 1.900 1.940 271,000
18/06/2010 1.910 1.920 1.900 1.920 137,000
17/06/2010 1.930 1.930 1.910 1.910 80,000
16/06/2010 1.950 1.960 1.930 1.950 464,000

Disclaimer | Copyright © 2008 China Fishery Group Limited. All rights reserved.

Valid HTMLValid CSS